Nasdaq · Real Estate Investment Trusts
348 entities across 6 jurisdictions. Read directly from the company’s own 10-K EX-21 filed 2026-02-12 — see the exhibit.
| Entity | Jurisdiction | Note |
|---|---|---|
| Landing Circle Opco, LLC | Delaware | |
| Landing Circle Propco, LLC | Delaware | |
| SW 62nd Blvd Opco, LLC | Delaware | |
| SW 62nd Blvd Propco, LLC | Delaware | |
| Senior Partners, LLC | Indiana | |
| Bath Pike Opco, LLC | Delaware | |
| Bath Pike Propco, LLC | Delaware | |
| Beaumont Senior Partners, LLC | Indiana | |
| Beavercreek Senior Partners, LLC | Indiana | |
| Bloomsburg Nominee LLC | Delaware | |
| Bloomsburg Nominee LP | Delaware | |
| C.H.W. Limited Liability Company | New Hampshire | |
| CCP Arlington 1961 LLC | Delaware | |
| CCP Augusta 0544 LLC | Delaware | |
| CCP Autumn View 7580 LLC | Delaware | |
| CCP Autumn Woods 7586 LLC | Delaware | |
| CCP Avalon 5010 LP | Delaware | |
| CCP Bay View 0738 LP | Delaware | |
| CCP Bayview 7176 LLC | Delaware | |
| CCP Bear Creek 3764 LLC | Delaware | |
| CCP Blueberry Hill 0581 LLC | Delaware | |
| CCP Boise 0216 LLC | Delaware | |
| CCP Bolton Manor 0529 LLC | Delaware | |
| CCP Bremen 0290 LLC | Delaware | |
| CCP Brentwood 0555 LLC | Delaware | |
| CCP Brewer 0547 LLC | Delaware | |
| CCP Brighton 0873 LLC | Delaware | |
| CCP Brookhaven 7581 LLC | Delaware | |
| CCP Burlington House 2702 LP | Delaware | |
| CCP Camelot 0563 LLC | Delaware | |
| CCP Cascade Park 7360 LLC | Delaware | |
| CCP Chapel Hill 0806 LP | Delaware | |
| CCP Chillicothe 0569 LP | Delaware | |
| CCP Clackamas 1513 LLC | Delaware | |
| CCP Colony House 0582 LLC | Delaware | |
| CCP Conway 7175 LLC | Delaware | |
| CCP Coos Bay 1510 LLC | Delaware | |
| CCP Coshocton 0635 LP | Delaware | |
| CCP Country Manor 0507 LLC | Delaware | |
| CCP Covina 4003 LP | Delaware | |
| CCP Crestview 1505 LLC | Delaware | |
| CCP Current River 7252 LLC | Delaware | |
| CCP Cypress Pointe 0188 LP | Delaware | |
| CCP Danville Centre 0782 LLC | Delaware | |
| CCP Dixon 7253 LLC | Delaware | |
| CCP Dover 0591 LLC | Delaware | |
| CCP Driftwood 7140 LP | Delaware | |
| CCP Dutchess 1741 LLC | Delaware | |
| CCP Eastside 0545 LLC | Delaware | |
| CCP Eliot 0526 LLC | Delaware | |
| CCP Elizabethtown 0787 LLC | Delaware | |
| CCP Eugene 1509 LLC | Delaware | |
| CCP Fayette County 7452 LP | Delaware | |
| CCP Finance I LLC | Delaware | |
| CCP Finance II LLC | Delaware | |
| CCP Florence Villa 3781 LLC | Delaware | |
| CCP Forsyth 7254 LLC | Delaware | |
| CCP Fountain Circle 0280 LLC | Delaware | |
| CCP Galion 7451 LP | Delaware | |
| CCP Garden Gate 7583 LLC | Delaware | |
| CCP Garden Valley 1155 LLC | Delaware | |
| CCP Glendale 4001 LLC | Delaware | |
| CCP Glenwood 7255 LLC | Delaware | |
| CCP Golden/7470 LLC | Delaware | |
| CCP Guardian Roanoke 0704 LP | Delaware | |
| CCP Guardian Rocky Mount 0723 LP | Delaware | |
| CCP Guardian Zebulon 0713 LP | Delaware | |
| CCP Harbour Point 0826 LLC | Delaware | |
| CCP Harris Hill 7582 LLC | Delaware | |
| CCP Harrodsburg 0864 LLC | Delaware | |
| CCP Healthbridge 7403 LP | Delaware | |
| CCP Hillcrest 0785 LLC | Delaware | |
| CCP Hillsboro 1507 LLC | Delaware | |
| CCP Holdings GP1 LLC | Delaware | |
| CCP Hopkins 3784 LLC | Delaware | |
| CCP Junction City 1508 LLC | Delaware | |
| CCP Kansas II LLC | Delaware | |
| CCP Keizer 1526 LLC | Delaware | |
| CCP Kennebunk 0549 LLC | Delaware | |
| CCP King City 1506 LLC | Delaware | |
| CCP Kinston 0711 LP | Delaware | |
| CCP La Mesa 1910 LLC | Delaware | |
| CCP Las Vegas 0640 LLC | Delaware | |
| CCP Lebanon 1504 LLC | Delaware | |
| CCP Lincoln 0307 LP | Delaware | |
| CCP Madison 0132 LLC | Delaware | |
| CCP Malley 0859 LLC | Delaware | |
| CCP Marietta 0645 LLC | Delaware | |
| CCP Maryville 3785 LLC | Delaware | |
| CCP Masters 0884 LLC | Delaware | |
| CCP McKinney 1677 LLC | Delaware | |
| CCP Meadowvale 0269 LLC | Delaware | |
| CCP Medford 0453 LLC | Delaware | |
| CCP Millbrook 1678 LLC | Delaware | |
| CCP Minneapolis 7005 LLC | Delaware | |
| CCP Monroe 0707 LP | Delaware | |
| CCP Mountain View 1529 LLC | Delaware | |
| CCP Mountain View 2228 LLC | Delaware | |
| CCP Mt. Pleasant 7171 LLC | Delaware | |
| CCP Muncie 0406 LLC | Delaware | |
| CCP Newport 1528 LLC | Delaware | |
| CCP Newton Wellesley 0539 LLC | Delaware | |
| CCP North Gate 7584 LLC | Delaware | |
| CCP Northern Nevada 2226 LLC | Delaware | |
| CCP Norway 0550 LLC | Delaware | |
| CCP Nutmeg Pavilion 0567 LLC | Delaware | |
| CCP Oakridge 3766 LLC | Delaware | |
| CCP Oakview 0278 LLC | Delaware | |
| CCP Olympic 1503 LLC | Delaware | |
| CCP Orange Hills 7390 LP | Delaware | |
| CCP Parkway Pavilion 0568 LLC | Delaware | |
| CCP Parkwood 0407 LLC | Delaware | |
| CCP Pearl Kruse 1527 LLC | Delaware | |
| CCP Petersburg 3767 LLC | Delaware | |
| CCP Pettigrew 0116 LP | Delaware | |
| CCP Pleasant Valley 1679 LLC | Delaware | |
| CCP Primacy 0822 LLC | Delaware | |
| CCP Properties Business Trust | Massachusetts | |
| CCP Queen Anne 0462 LLC | Delaware | |
| CCP Raleigh 0143 LP | Delaware | |
| CCP Regency 1676 LLC | Delaware | |
| CCP Regency Manor 2701 LP | Delaware | |
| CCP Richmond Beach 1500 LLC | Delaware | |
| CCP River Terrace 0587 LLC | Delaware | |
| CCP Riverpark 1502 LLC | Delaware | |
| CCP Riverside 0281 LLC | Delaware | |
| CCP Rosewood 0277 LLC | Delaware | |
| CCP Royal Oaks 0112 LLC | Delaware | |
| CCP Sachem 0514 LLC | Delaware | |
| CCP San Diego 4005 LP | Delaware | |
| CCP Savannah Rehab 0155 LLC | Delaware | |
| CCP Savannah Specialty 0660 LLC | Delaware | |
| CCP Seneca 7585 LLC | Delaware | |
| CCP Senior Indiana LLC | Delaware | |
| CCP Silas Creek 0191 LP | Delaware | |
| CCP Silex 7256 LLC | Delaware | |
| CCP Smoky Hill 7350 LLC | Delaware | |
| CCP South Hampton 7257 LLC | Delaware | |
| CCP South Shore Manor 3782 LLC | Delaware | |
| CCP Springfield Business Trust | Massachusetts | |
| CCP St. Francis 1742 LLC | Delaware | |
| CCP Strafford 7258 LLC | Delaware | |
| CCP Sunnybrook 0137 LP | Delaware | |
| CCP Sunnyside 0452 LLC | Delaware | |
| CCP Tacoma 1515 LLC | Delaware | |
| CCP Tacoma Pearl 1532 LLC | Delaware | |
| CCP Tempe 4002 LLC | Delaware | |
| CCP Three Fountains 1525 LLC | Delaware | |
| CCP Torrey Pines 0641 LLC | Delaware | |
| CCP Tri-State 7172 LLC | Delaware | |
| CCP Ulster 1743 LLC | Delaware | |
| CCP Ventura 4004 LP | Delaware | |
| CCP Village 1931 LLC | Delaware | |
| CCP Warren 7453 LP | Delaware | |
| CCP Westgate Manor 0554 LLC | Delaware | |
| CCP Westminster 3775 LLC | Delaware | |
| CCP Westwood Manor 7348 LLC | Delaware | |
| CCP Whitesburg 0791 LLC | Delaware | |
| CCP Windsor 7259 LLC | Delaware | |
| CCP Winship Green 0546 LLC | Delaware | |
| CCP Worthington 1160 LLC | Delaware | |
| CCP Wyomissing 1237 LLC | Delaware | |
| Charleston AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Charleston AID II PropCo LLC | Delaware | |
| Chesterfield Holdings, LLC (Joint Venture) | Delaware | |
| Clarks Summit AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Clarks Summit AID II PropCo LLC | Delaware | |
| Clarksville Senior Partners, LLC | Indiana | |
| Columbus Senior Partners II, LLC | Indiana | |
| Deerfield Senior Partners, LLC | Indiana | |
| Douglassville AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Douglassville AID II PropCo LLC | Delaware | |
| Dover AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Dover AID II PropCo LLC | Delaware | |
| Gainesville Holding, LLC (Joint Venture) | Delaware | |
| HEB Health Care Partners, LLC (Joint Venture) | Delaware | |
| HEB SNF RE GenPar, LLC | Texas | |
| HEB SNF RE, L.P. | Texas | |
| Icon SL3 Holdco, LLC | Delaware | |
| Icon SL3 Opco JV, LLC | Delaware | |
| Icon SL3 Propco JV, LLC | Delaware | |
| L.P.E. | New Hampshire | |
| Langdon Place of Dover, a general partnership | New Hampshire | |
| Langdon Place of Keene Limited Partnership | New Hampshire | |
| LBG 1717 JV, LLC (Joint Venture) | Indiana | |
| LBG Madeira JV, LLC (Joint Venture) | Indiana | |
| Lewisburg AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Lewisburg AID II PropCo LLC | Delaware | |
| Master Aid II PROPCO LLC | Delaware | |
| Master Aid II-B PROPCO LLC | Delaware | |
| Master Tenant (FNMA) AID II Opco LLC | Delaware | |
| Master Tenant (UNEN) AID II Opco LLC | Delaware | |
| McCordsville Senior Partners, LLC | Indiana | |
| Milford AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Milford AID II PropCo LLC | Delaware | |
| MLD Properties, LLC | Delaware | |
| New Hampshire Holdings, LLC | Delaware | |
| North Bend Senior Partners II, LLC | Indiana | |
| Oak Hill AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Oak Hill AID II PropCo LLC | Delaware | |
| Parent AID II Opco TRS LLC | Delaware | |
| Park Place AL, LLC | Indiana | |
| Reading AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Reading AID II PropCo LLC | Delaware | |
| Sabra AL Holdings, LLC | Delaware | |
| Sabra AL Operations, LLC | Delaware | |
| Sabra Alamitos, LP | Delaware | |
| Sabra Beachside, LP | Delaware | |
| Sabra Bedford Hills, LLC | Delaware | |
| Sabra Broadway, LP | Delaware | |
| Sabra Burien, LLC | Delaware | |
| Sabra CA Holdings, LP | Delaware | |
| Sabra California GP, LLC | Delaware | |
| Sabra California GP II, LLC | Delaware | |
| Sabra California II, LP | Delaware | |
| Sabra California Operations, LLC | Delaware | |
| Sabra Canadian Holdings, LLC | Delaware | |
| Sabra Celebration Preferred Equity, LLC | Delaware | |
| Sabra Chatsworth, LP | Delaware | |
| Sabra Chesterfield Preferred Equity, LLC | Delaware | |
| Sabra Colorado, LLC | Nevada | |
| Sabra Colorado II, LLC | Nevada | |
| Sabra Cottonwood, LP | Delaware | |
| Sabra Coventry, LP | Delaware | |
| Sabra Danville, LP | Delaware | |
| Sabra Deerfield Operations, LLC | Delaware | |
| Sabra East Coast Operations I, LLC | Delaware | |
| Sabra East Coast Operations II, LLC | Delaware | |
| Sabra Edgewater, LP | Delaware | |
| Sabra Fairfield, LP | Delaware | |
| Sabra Fairmont, LP | Delaware | |
| Sabra Garden View, LP | Delaware | |
| Sabra Grand Terrace, LP | Delaware | |
| Sabra Hagerstown, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care AL, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Delaware, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Frankenmuth, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Holdings I, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Holdings II, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Holdings III, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Holdings IV, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Holdings V, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Holdings VI, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Investments, LP | Delaware | |
| Sabra Health Care Limited Partnership | Delaware | |
| Sabra Health Care Northeast, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Pennsylvania, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Virginia II, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care Virginia, LLC | Delaware | |
| Sabra Health Care, L.L.C. | Delaware | |
| Sabra IL California GP, LLC | Delaware | |
| Sabra IL California, L.P. | Delaware | |
| Sabra IL Holdings, LLC | Delaware | |
| Sabra IL Operations, LLC | Delaware | |
| Sabra IL Texas GP, LLC | Texas | |
| Sabra IL Texas, L.P. | Texas | |
| Sabra Illinois Operations I, LLC | Delaware | |
| Sabra Illinois Operations II, LLC | Delaware | |
| Sabra Illinois Operations III, LLC | Delaware | |
| Sabra Indiana Operations I, LLC | Delaware | |
| Sabra Indiana Operations II, LLC | Delaware | |
| Sabra Indiana Operations III, LLC | Delaware | |
| Sabra Indiana Operations IV, LLC | Delaware | |
| Sabra Issaquah, LLC | Delaware | |
| Sabra Lake Balboa, LP | Delaware | |
| Sabra Lomita, LP | Delaware | |
| Sabra Marshfield II RP, LLC | Delaware | |
| Sabra Marshfield II TRS, LLC | Delaware | |
| Sabra Michigan, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations II, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations III, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations IV, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations V, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations VI, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations VII, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations VIII, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations IX, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations X, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations XI, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations XII, LLC | Delaware | |
| Sabra Midwest Operations XIII, LLC | Delaware | |
| Sabra Missouri River, LLC | Delaware | |
| Sabra Nashua, LLC | New Hampshire | |
| Sabra New Mexico II, LLC | Delaware | |
| Sabra North Carolina GP, LLC | Delaware | |
| Sabra North Carolina, L.P. | Delaware | |
| Sabra North Conway, L.L.C. | New Hampshire | |
| Sabra Opco AL, LLC | Delaware | |
| Sabra Pacifica, LP | Delaware | |
| Sabra Palm Terrace, LP | Delaware | |
| Sabra Park Ridge, LLC | Delaware | |
| Sabra Park West, LLC | Delaware | |
| Sabra Phoenix Holding, LLC | Delaware | |
| Sabra Phoenix Marshfield, LLC | Delaware | |
| Sabra Phoenix TRS Venture II, LLC | Delaware | |
| Sabra Phoenix TRS Venture, LLC | Delaware | |
| Sabra Phoenix Wisconsin, LLC | Delaware | |
| Sabra Propco AL, LLC | Delaware | |
| Sabra Ramona, LP | Delaware | |
| Sabra Ramsey, LLC | Delaware | |
| Sabra Ramsey TRS, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations I, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations II, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations III, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations IV, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations V, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations VI, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations VII, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations VIII, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations IX, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations X, LLC | Delaware | |
| Sabra Southern Operations XI, LLC | Delaware | |
| Sabra Texas GP, LLC | Texas | |
| Sabra Texas Holdings GP, LLC | Texas | |
| Sabra Texas Holdings, LP | Texas | |
| Sabra Texas Holdings II, L.P. | Texas | |
| Sabra Texas Properties LP | Texas | |
| Sabra Texas Properties II, L.P. | Texas | |
| Sabra Texas Properties III, L.P. | Texas | |
| Sabra Texas Properties IV, L.P. | Texas | |
| Sabra Texas Properties VI, L.P. | Texas | |
| Sabra TRS Finance, LLC | Delaware | |
| Sabra TRS Holdings, LLC | Delaware | |
| Sabra University, LP | Delaware | |
| Sabra Virginia III, LLC | Delaware | |
| Sabra Wellmore Preferred Equity, LLC | Delaware | |
| Sabra West Coast Operations I, LLC | Delaware | |
| Sabra West Coast Operations II, LLC | Delaware | |
| Sabra West Coast Operations III, LLC | Delaware | |
| Sabra West Coast Operations IV, LLC | Delaware | |
| Sabra West Coast Operations V, LLC | Delaware | |
| Sabra West Coast Operations VI, LLC | Delaware | |
| Sabra West Lake Operations, LLC | Delaware | |
| Sabra Wisconsin, LLC | Delaware | |
| Sabra Wisconsin II, LLC | Delaware | |
| Sabra Wisconsin Operations I, LLC | Delaware | |
| Sabra Wisconsin Operations II, LLC | Delaware | |
| Sabra Woodland, LP | Delaware | |
| Sabra-Sundara Master Developer, LLC (Joint Venture) | Delaware | |
| Scott Depot AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Scott Depot AID II PropCo LLC | Delaware | |
| United Rehab Realty Holding, LLC | Delaware | |
| Wellmore of Daniel Island JV, LLC (Joint Venture) | Delaware | |
| Williamsport AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Williamsport AID II PropCo LLC | Delaware | |
| Wyncote AID II OpCo LLC | Delaware | |
| Wyncote AID II PropCo LLC | Delaware |
Two standard screens, computed from the XBRL in FY2025 against FY2024. Every test shows the numbers behind it — a score with its inputs hidden is a number you cannot check.
| Year | Revenue | Net income | Free cash flow | Gross margin | Shares |
|---|---|---|---|---|---|
| FY2020 | $598.6M | $138.4M | — | — | 207,252,830 |
| FY2021 | $569.5M | −$113.3M | — | — | 219,073,027 |
| FY2022 | $624.8M | −$77.6M | — | — | 230,947,895 |
| FY2023 | $647.5M | $13.8M | — | — | 232,792,778 |
| FY2024 | $703.2M | $126.7M | — | — | 236,045,862 |
| FY2025 | $774.6M | $155.6M | — | — | 244,497,242 |
12 institutions tracked — 6 added, 5 reduced, 1 opened a new position. Index money added 1,333,947 shares while active managers cut 5,958,287.
| Manager | Kind | Shares | Change | Value |
|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | Active fund | 3,231,743 | −4,969,477 | $63.3M |
| VANGUARD GROUP INC | Index | 35,430,016 | +481,231 | $671.0M |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | Index | 7,909,172 | +458,403 | $154.3M |
| FMR LLC | Active fund | 2,955,455 | −446,847 | $57.7M |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | Active fund | 521,899 | −416,290 | $10.2M |
| STATE STREET CORP | Index | 12,305,655 | +205,704 | $240.1M |
| BlackRock Finance, Inc. | Index | 34,386,874 | +188,609 | $529.6M |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | Active fund | 5,300,762 | −108,399 | $103.4M |
| CITADEL ADVISORS LLC | Hedge fund | 595,992 | −108,082 | $11.6M |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | Active fund | 322,999 | +53,447 | $6.3M |
| MORGAN STANLEY | Active fund | 2,279,604 | +37,361 | $44.5M |
NORGES BANK holds a position with no prior filing to compare against, so its change is unknown rather than zero — and it is left out of the totals above.
From 13F filings, which cover institutions managing over $100m and are filed up to 45 days after the quarter ends — so this is a considered position, not a live one, and it is not the whole shareholder register. These filings span 2024-Q2–2026-Q2 rather than a single quarter, because filers report on their own schedules.
Ownership percentages are a vendor aggregate, not a filing — unlike everything else on this page.
Sabra Health Care REIT, Inc. files under SIC 6798 — all 80 real estate investment trusts companies compared on assets and F-score.
The structure map above is the Corporate Blueprint, and in the desktop it is interactive — click any entity to re-centre the map on it and walk the ownership chain. It sits alongside the screener, the scorecard and the filings lab on one desk, on your machine.
Sourced from SEC EDGAR primary filings. Figures are as reported by the company and are not investment advice. Scores are standard published screens computed from those filings; every input is shown above so you can check the arithmetic.