NYSE · Common Stock · Cogeneration Services & Small Power Producers
American utility and power company
1540 entities across 37 jurisdictions, 30 in offshore financial centres. Read directly from the company’s own 10-K EX-21 filed 2026-03-02 — see the exhibit.
Which other public companies file entities in the same places:
| Entity | Jurisdiction | Note |
|---|---|---|
| Main Solar 1, LLC | Delaware | |
| SD 8me LLC | Delaware | |
| Knapp Road Solar, LLC | Delaware | |
| Knapp Solar 2, LLC | Delaware | |
| Ashdown Road Solar, LLC | Delaware | |
| SB 8me LLC | Delaware | |
| LW 8me LLC | Delaware | |
| RS 8me LLC | Delaware | |
| TC 8me LLC | Delaware | |
| LK 8me, LLC | Delaware | |
| HK 8me LLC | Delaware | |
| RK 8me LLC | Delaware | |
| RL 8ME LLC | Delaware | |
| Aberdeen Solar LLC | Delaware | |
| AC Criminal Courts Complex SPE2 Limited Liability Company | New Jersey | |
| ACE BF1 HoldCo, LLC | Delaware | |
| ACE BF2 HoldCo, LLC | Delaware | |
| ACE DevCo NC, LLC | Delaware | |
| ACE Development Company II, LLC | Delaware | |
| ACE Development Company, LLC | Delaware | |
| ACE Transmission, LLC | Delaware | |
| ACED CES OpCo Holdings, LLC | Delaware | |
| ACED CES OpCo, LLC | Delaware | |
| ACED DevCo Warehouse Borrower, LLC | Delaware | |
| ACED DevCo Warehouse Pledgor, LLC | Delaware | |
| ACED Finance 3 HoldCo, LLC | Delaware | |
| ACED Finance 3, LLC | Delaware | |
| ACED Finance 3A HoldCo, LLC | Delaware | |
| ACED Finance 3A, LLC | Delaware | |
| ACED Land Master Borrower, LLC | Delaware | |
| ACED Land Master Tenant, LLC | Delaware | |
| ACED MIS 2 Finance A, LLC | Delaware | |
| ACED MIS 2 Finance HoldCo, LLC | Delaware | |
| ACED MIS 2 Finance, LLC | Delaware | |
| ACED Mountain View FinCo, LLC | Delaware | |
| ACED MSL Pledge, LLC | Delaware | |
| ACED OpCo D, LLC | Delaware | |
| ACED OpCo Equity HoldCo, LLC | Delaware | |
| ACED OpCo F, LLC | Delaware | |
| ACED OpCo HoldCo, LLC | Delaware | |
| ACED OpCo Holdings Pledgor, LLC | Delaware | |
| ACED OpCo Holdings, LLC | Delaware | |
| ACED OpCo I, LLC | Delaware | |
| ACED OpCo K, LLC | Delaware | |
| ACED OpCo Warehouse Borrower, LLC | Delaware | |
| ACED OpCo Warehouse Pledgor, LLC | Delaware | |
| ACED Procurement Holdings, LLC | Delaware | |
| ACED Procurement, LLC | Delaware | |
| ACED US Wind Holdings I, LLC | Delaware | |
| ACED Warehouse Tax Equity SellCo, LLC | Delaware | |
| Adera Solar, LLC | Delaware | |
| AES Accabonac Solar, LLC | Delaware | |
| AES Adler Creek Solar, LLC | Delaware | |
| AES AgriVerde Holdings, B.V. | The Netherlands | |
| AES AgriVerde Services (Ukraine) Limited Liability Company | Ukraine | |
| AES Agua Fria ES, LLC | Delaware | |
| AES Alamitos Energy, LLC | Delaware | |
| AES Alamitos, L.L.C. | Delaware | |
| AES Alicura Holdings S.C.A. | Argentina | |
| AES Andes S.A. | Chile | |
| AES Argentina Generación S.A. | Argentina | |
| AES Arlington Services, LLC | Delaware | |
| AES Aurora Holdings, Inc. | Delaware | |
| AES Aurora, Inc. | Delaware | |
| AES Bainbridge Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Bainbridge, LLC | Delaware | |
| AES Baird Solar, LLC | Delaware | |
| AES Ballylumford Holdings Limited | United Kingdom | |
| AES Barry Limited | United Kingdom | |
| AES Barry Operations Ltd. | United Kingdom | |
| AES Beaver Creek Ranch Solar, LLC | Delaware | |
| AES Beaver Valley, L.L.C. | Delaware | |
| AES Belleville Solar, LLC | Delaware | |
| AES Bend Solar I, LLC | Delaware | |
| AES Bend Solar II, LLC | Delaware | |
| AES Big Sky, L.L.C. | Virginia | |
| AES Birdseye Holdings, LLC | Virginia | |
| AES Black River Solar, LLC | Delaware | |
| AES Botswana Holdings B.V. | The Netherlands | |
| AES Brasil Ltda | Brazil | |
| AES Brasiliana Holdings Ltda. | Brazil | |
| AES Broadalbin Solar, LLC | Delaware | |
| AES Bulgaria B.V. | The Netherlands | |
| AES Bulgaria Holdings BV | The Netherlands | |
| AES Calaca Pte. Ltd. | Singapore | |
| AES Calaca Pte. Ltd. - Philippine Branch | Philippines | |
| AES Caracoles SRL | Argentina | |
| AES Carbon Holdings, LLC | Virginia | |
| AES Caribbean Finance Holdings, Inc. | Delaware | |
| AES Caribbean Investment Holdings, Ltd. | Cayman Islands | offshore centre |
| AES CC&T International, Ltd. | British Virgin Islands | offshore centre |
| AES CE BXC KEY Equity Holdings, LLC | Delaware | |
| AES CE BXC KEY Equity Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE BXC KEY Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE BXC KEY Sponsor Class A, LLC | Delaware | |
| AES CE BXC KEY, LLC | Delaware | |
| AES CE BXC VAMI Equity Holdings, LLC | Delaware | |
| AES CE BXC VAMI Equity Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE BXC VAMI Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE BXC VAMI Sponsor Class A, LLC | Delaware | |
| AES CE BXC VAMI, LLC | Delaware | |
| AES CE PNC HB Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE PNC HB, LLC | Delaware | |
| AES CE PNC I Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE PNC I, LLC | Delaware | |
| AES CE PNC II Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE PNC II, LLC | Delaware | |
| AES CE PNC III Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE PNC III, LLC | Delaware | |
| AES CE PNC IV Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE PNC IV, LLC | Delaware | |
| AES CE RS XVI Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE RS XVI, LLC | Delaware | |
| AES CE RS XX Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE RS XX, LLC | Delaware | |
| AES CE RS XXII Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE RS XXII, LLC | Delaware | |
| AES CE RS XXIII Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE RS XXIII, LLC | Delaware | |
| AES CE RS XXIV Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE RS XXIV, LLC | Delaware | |
| AES CE Solutions OH, LLC | Delaware | |
| AES CE Solutions TX, LLC | Texas | |
| AES CE Solutions, LLC | Delaware | |
| AES CE SVB 1 Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES CE SVB 1, LLC | Delaware | |
| AES Central America Electric Light, LLC | Virginia | |
| AES Central American Holdings, Inc. | Delaware | |
| AES Central American Investment Holdings, Ltd. | Cayman Islands | offshore centre |
| AES Central Line 2022 Class B, LLC | Delaware | |
| AES CFE Holding II LLC | Delaware | |
| AES CFE Holding III LLC | Delaware | |
| AES CFE Holding LLC | Delaware | |
| AES Changuinola, S.R.L. | Panama | offshore centre |
| AES Chhattisgarh Energy Private Limited | India | |
| AES Chile Holdco I, LLC | Delaware | |
| AES Chile Holdco II, LLC | Delaware | |
| AES Chile Inversiones Renovables SpA | Chile | |
| AES Chivor S.A.S. | Colombia | |
| AES Clean Energy Class A Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Clean Energy Development Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Clean Energy Development, LLC | Delaware | |
| AES Clean Energy Operations & Maintenance, LLC | Delaware | |
| AES Clean Energy Services, LLC | Delaware | |
| AES Colombia & Cia S.C.A. E.S.P. | Colombia | |
| AES Colon Development, S. de R.L. | Panama | offshore centre |
| AES Colon Holding, S. de R.L. | Panama | offshore centre |
| AES Columbia Power, LLC | Delaware | |
| AES Communications Latin America, Inc. | Delaware | |
| AES Communications, LLC | Virginia | |
| AES Costa Rica Holdings, Ltd. | Cayman Islands | offshore centre |
| AES Daigle Solar, LLC | Delaware | |
| AES DE AssetCo VI, LLC | Delaware | |
| AES DE AssetCo VII, LLC | Delaware | |
| AES DE Class B I, LLC | Delaware | |
| AES DE Class B II, LLC | Delaware | |
| AES DE Class B III, LLC | Delaware | |
| AES DE Class B IV, LLC | Delaware | |
| AES DE Class B V, LLC | Delaware | |
| AES DE Class B VI, LLC | Delaware | |
| AES DE Class B VII, LLC | Delaware | |
| AES DE Class B VIII, LLC | Delaware | |
| AES DE Class B XIV, LLC | Delaware | |
| AES DE Construction, LLC | Delaware | |
| AES DE DevCo I, LLC | Delaware | |
| AES DE Holdings I, LLC | Delaware | |
| AES DE Holdings III, LLC | Delaware | |
| AES DE Holdings Omnibus Pledgor, LLC | Delaware | |
| AES DE Holdings V Pledgor, LLC | Delaware | |
| AES DE Holdings V, LLC | Delaware | |
| AES DE Holdings VI, LLC | Delaware | |
| AES DE Holdings VII Pledgor, LLC | Delaware | |
| AES DE Holdings VII, LLC | Delaware | |
| AES DE Holdings VIII Pledgor, LLC | Delaware | |
| AES DE Holdings VIII, LLC | Delaware | |
| AES DE Manager, LLC | Delaware | |
| AES DE REC Co VI, LLC | Delaware | |
| AES DE REC Co VII, LLC | Delaware | |
| AES DE RS I, LLC | Delaware | |
| AES DE RS II, LLC | Delaware | |
| AES DE RS III, LLC | Delaware | |
| AES DE RS IV, LLC | Delaware | |
| AES DE RS IX, LLC | Delaware | |
| AES DE RS V, LLC | Delaware | |
| AES DE RS VI, LLC | Delaware | |
| AES DE RS VII, LLC | Delaware | |
| AES DE RS VIII, LLC | Delaware | |
| AES DE RS X, LLC | Delaware | |
| AES DE RS XI, LLC | Delaware | |
| AES DE RS XII, LLC | Delaware | |
| AES DE RS XIV, LLC | Delaware | |
| AES DE RS XV, LLC | Delaware | |
| AES DE Solar Access Holdings I, LLC | Colorado | |
| AES Deepwater, LLC | Delaware | |
| AES DE-GIE, LLC | Delaware | |
| AES Desarrollos Renovables SpA | Chile | |
| AES DevCo Equity HoldCo, LLC | Delaware | |
| AES DevCo HoldCo, LLC | Delaware | |
| AES DevCo Warehouse Borrower, LLC | Delaware | |
| AES DevCo Warehouse Pledgor, LLC | Delaware | |
| AES Digital Experience, LLC | Delaware | |
| AES Distributed Holdings, LLC | Delaware | |
| AES DPL Holdings, LLC | Delaware | |
| AES DPP Holdings, Ltd. | Cayman Islands | offshore centre |
| AES DR RENEWABLES HOLDINGS, S.L. | Spain | |
| AES Drax Financing, Inc. | Delaware | |
| AES EDC Holding, L.L.C. | Delaware | |
| AES El Salvador, LLC | Virginia | |
| AES Electric Ltd. | United Kingdom | |
| AES Electroinversora LLC | Delaware | |
| AES Elpa S.A. | Brazil | |
| AES Energy Solutions, LLC | Delaware | |
| AES Energy Storage Holdings | Mauritius | offshore centre |
| AES Energy Storage Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Energy Storage Zeeland B.V. | The Netherlands | |
| AES Energy Storage, LLC | Delaware | |
| AES Engineering, LLC | Delaware | |
| AES ES Alamitos 2, LLC | Delaware | |
| AES ES Alamitos, LLC | Delaware | |
| AES ES Antelope Expansion 2, LLC | Delaware | |
| AES ES Deepwater, LLC | Delaware | |
| AES ES Gilbert, LLC | Delaware | |
| AES ES Holdings, LLC | Delaware | |
| AES ES Otros Alamitos, LLC | Delaware | |
| AES ES Tait, LLC | Delaware | |
| AES ES Westwing, LLC | Delaware | |
| AES España B.V. | The Netherlands | |
| AES Fahnestock Solar, LLC | Delaware | |
| AES Finance 3 HoldCo, LLC | Delaware | |
| AES Finance 3, LLC | Delaware | |
| AES Finance and Development, Inc. | Delaware | |
| AES FleetLine, LLC | Delaware | |
| AES Florestal Ltda. | Brazil | |
| AES Foreign Energy Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Gabreski Solar, LLC | Delaware | |
| AES Gas Supply & Distribution Ltd. | Cayman Islands | offshore centre |
| AES GEH LLC | Delaware | |
| AES GEI US Finance, Inc. | Delaware | |
| AES Glengarry Farms Solar, LLC | Delaware | |
| AES Global Insurance Company, LLC | Vermont | |
| AES Global Mobility Services, LLC | Delaware | |
| AES Global Power Holdings B.V. | The Netherlands | |
| AES Global Procurement Company, LLC | Delaware | |
| AES Globales LLC | Delaware | |
| AES Government, LLC | Delaware | |
| AES GPH Holdings, Inc. | Delaware | |
| AES Great Cove Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Greece Solar, LLC | Delaware | |
| AES Grid Stability, LLC | Delaware | |
| AES Griggs Solar, LLC | Delaware | |
| AES Guaiba II Empreendimentos Ltda | Brazil | |
| AES Guayama Holdings, LLC | Puerto Rico | |
| AES Guayama US Holdings LLC | Delaware | |
| AES Hawaii Foundation | Hawaii | |
| AES Hawaii Management Company, LLC | Delaware | |
| AES Hawaii, LLC | Delaware | |
| AES Heckscher Solar, LLC | Delaware | |
| AES HECO 2022 Class B, LLC | Delaware | |
| AES HECO 2023 Class B, LLC | Delaware | |
| AES HECO Mountain View Class B, LLC | Delaware | |
| AES HECO Waiawa Class B, LLC | Delaware | |
| AES High Mesa Solar, LLC | Delaware | |
| AES Highgrove Holdings, L.L.C. | Delaware | |
| AES Highgrove, L.L.C. | Delaware | |
| AES Hispanola Holdings BV | The Netherlands | |
| AES Hispanola Holdings II BV | The Netherlands | |
| AES Holdings B.V. | The Netherlands | |
| AES Holdings B.V. - Vietnam Rep Office | Vietnam | |
| AES Holdings Brasil Ltda. | Brazil | |
| AES Holland Solar, LLC | Delaware | |
| AES Horizons Holdings BV | The Netherlands | |
| AES Horizons Investments Limited | United Kingdom | |
| AES Huntington Beach Development, L.L.C. | Delaware | |
| AES Huntington Beach Energy, LLC | Delaware | |
| AES Huntington Beach, L.L.C. | Delaware | |
| AES IB Valley Corporation | India | |
| AES Ilumina Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Ilumina Member, LLC | Delaware | |
| AES Ilumina, LLC | Puerto Rico | |
| AES India Energy Solutions Private Limited | India | |
| AES India Holdings (Mauritius) | Mauritius | offshore centre |
| AES India, L.L.C. | Delaware | |
| AES Indiana Devco Holdings 1, LLC | Indiana | |
| AES Indiana Devco Holdings 2, LLC | Indiana | |
| AES Indiana Devco Holdings 3, LLC | Indiana | |
| AES Indiana Devco Holdings 4, LLC | Indiana | |
| AES Indiana Holdings, L.L.C. | Delaware | |
| AES Indiana Partner Sub, LLC | Delaware | |
| AES Indiana Renewable O&M Services, LLC | Indiana | |
| AES Indiana Sponsor | Delaware | |
| AES Integrated Energy, LLC | Delaware | |
| AES International Holdings II, Ltd. | British Virgin Islands | offshore centre |
| AES International Holdings, Ltd. | British Virgin Islands | offshore centre |
| AES Investment Chile SpA | Chile | |
| AES James Baird Solar, LLC | Delaware | |
| AES Johnsville Solar, LLC | Delaware | |
| AES Jordan Solar B.V. | The Netherlands | |
| AES Juniper Point Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Kalaeloa Venture, L.L.C. | Delaware | |
| AES Kekaha Solar, LLC | Delaware | |
| AES Keystone, L.L.C. | Delaware | |
| AES Khanya - Kwazulu Natal (Proprietary) Limited | South Africa | |
| AES Kieser Solar, LLC | Delaware | |
| AES King Harbor, Inc. | Delaware | |
| AES Kuihelani Solar, LLC | Delaware | |
| AES LA FIT Dedeaux, LLC | Delaware | |
| AES LA FIT Francisco, LLC | Delaware | |
| AES LA FIT Sun Valley, LLC | Delaware | |
| AES Landfill Carbon, LLC | Virginia | |
| AES Latin America Holdings, LLC | Virginia | |
| AES Latin America S. de R.L. | Panama | offshore centre |
| AES Laubacher Solar, LLC | Delaware | |
| AES Laurel Mountain Repower Development Company, LLC | Delaware | |
| AES Laurel Mountain, LLC | Delaware | |
| AES Lawai Solar, LLC | Delaware | |
| AES Lumos Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Mamm Creek Solar, LLC | Delaware | |
| AES Marahu Initial Sponsor Member, LLC | Delaware | |
| AES Marahu Sponsor Class A Member, LLC | Delaware | |
| AES Marahu Sponsor Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES Marahu Sponsor, LLC | Delaware | |
| AES Marketing and Trading Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Marketing and Trading, LLC | Delaware | |
| AES Mayan Holdings, S. de R.L. de C.V. | Mexico | |
| AES Merida B.V. | The Netherlands | |
| AES Merida III, S. de R.L. de C.V. | Mexico | |
| AES Merida Management Services, S. de R.L. de C.V. | Mexico | |
| AES Mexico Farms, L.L.C. | Delaware | |
| AES Mexico Generation Holdings, S. de R.L. de C.V. | Mexico | |
| AES Mexico Holdings LLC | Delaware | |
| AES México Suministro Calificado, S. de R.L. de C.V. | Mexico | |
| AES MicroPlanet, Ltd. | British Virgin Islands | offshore centre |
| AES Mid East Holdings 2, Ltd. | Cayman Islands | offshore centre |
| AES MIS 2 Finance HoldCo, LLC | Delaware | |
| AES MIS 2 Finance, LLC | Delaware | |
| AES Mong Duong Holdings B.V. | The Netherlands | |
| AES Mong Duong Power Co. Ltd. | Vietnam | |
| AES Mong Duong Project Holdings B.V. | The Netherlands | |
| AES Monroe Solar A, LLC | Delaware | |
| AES Monroe Solar B, LLC | Delaware | |
| AES Monroe Solar C, LLC | Delaware | |
| AES Monroe Solar D, LLC | Delaware | |
| AES Monroe Solar E, LLC | Delaware | |
| AES Mount Vernon B.V. | The Netherlands | |
| AES Mountain View Solar, LLC | Delaware | |
| AES NA Central, L.L.C. | Delaware | |
| AES Next AI Development, LLC | Delaware | |
| AES Next AI, LLC | Delaware | |
| AES Next Operations, LLC | Delaware | |
| AES Next Solar, LLC | Delaware | |
| AES Next Solutions, S.R.L. | Panama | offshore centre |
| AES Next, LLC | Delaware | |
| AES North America Development, LLC | Delaware | |
| AES Oahu Wind Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Oahu, LLC | Delaware | |
| AES Oasis Holdco, Inc. | Delaware | |
| AES Odyssey, L.L.C. | Delaware | |
| AES Ohio Generation, LLC | Ohio | |
| AES Ohio Holdings, Inc. | Ohio | |
| AES Ohio Investments, Inc. | Ohio | |
| AES OpCo E, LLC | Delaware | |
| AES OpCo Equity HoldCo, LLC | Delaware | |
| AES OpCo G, LLC | Delaware | |
| AES OpCo HoldCo, LLC | Delaware | |
| AES OpCo Holdings Pledgor, LLC | Delaware | |
| AES OpCo Holdings, LLC | Delaware | |
| AES OpCo L, LLC | Delaware | |
| AES OpCo Warehouse Borrower, LLC | Delaware | |
| AES OpCo Warehouse Pledgor, LLC | Delaware | |
| AES OPGC Holding | Mauritius | offshore centre |
| AES Orissa Distribution Private Limited | India | |
| AES Orphan Farm Solar, LLC | Delaware | |
| AES Overseas Holdings Limited | United Kingdom | |
| AES Pacific Ocean Holdings B.V. | The Netherlands | |
| AES Pacific, Inc. | Delaware | |
| AES Pacifico Chile SpA | Chile | |
| AES Pakistan Operations, Ltd. | Delaware | |
| AES Panama Generation Holdings, S.R.L. | Panama | offshore centre |
| AES Panamá, S.R.L. | Panama | offshore centre |
| AES Parana Gas S.A. | Argentina | |
| AES Parana Operations S.R.L. | Argentina | |
| AES Pasadena, Inc. | Delaware | |
| AES Peace Bear Ranch Solar, LLC | Delaware | |
| AES Pelletier Solar, LLC | Delaware | |
| AES Phil Investment Pte. Ltd. | Singapore | |
| AES Pike County Energy Storage, LLC | Delaware | |
| AES Puerto Rico Services, Inc. | Delaware | |
| AES Puerto Rico, Inc. | Cayman Islands | offshore centre |
| AES Puerto Rico, L.P. | Delaware | |
| AES Ravich North Solar, LLC | Delaware | |
| AES Redondo Beach, L.L.C. | Delaware | |
| AES Renewable Development Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Renewable Holdings DevCo NC, LLC | Delaware | |
| AES Renewable Holdings OpCo 1 Pledgor, LLC | Delaware | |
| AES Renewable Holdings OpCo 1, LLC | Delaware | |
| AES Renewable Holdings, LLC | Delaware | |
| AES RH Mountain View, LLC | Delaware | |
| AES RH RS Waiawa, LLC | Delaware | |
| AES RH RS XIX, LLC | Delaware | |
| AES RH RS XVII, LLC | Delaware | |
| AES RH RS XVIII, LLC | Delaware | |
| AES RH RS XXI Managing Member, LLC | Delaware | |
| AES RH RS XXI, LLC | Delaware | |
| AES Riverside Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Rochester Solar, LLC | Delaware | |
| AES Rt 5 Storage Solar, LLC | Delaware | |
| AES SACEF Investment, LLC | Delaware | |
| AES San Nicolas LLC | Delaware | |
| AES SC Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Services Philippines Inc. | Philippines | |
| AES Services, Inc. | Delaware | |
| AES Servicios America S.R. L. | Argentina | |
| AES Servicios Electricos, S. de R.L. de C.V. | Mexico | |
| AES Serviços TC Ltda. | Brazil | |
| AES Shady Point, LLC | Delaware | |
| AES Solar Energy, LLC | Delaware | |
| AES Solar Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Solar Power PR, LLC | Delaware | |
| AES Solutions Management, LLC | Delaware | |
| AES Solutions, LLC | Virginia | |
| AES South Africa Peakers Holdings (Proprietary) Limited | South Africa | |
| AES Southland Development, LLC | Delaware | |
| AES Southland Energy Company Holdings I, LLC | Delaware | |
| AES Southland Energy Holdings II, LLC | Delaware | |
| AES Southland Energy Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Southland Energy, LLC | Delaware | |
| AES Stendts Solar, LLC | Delaware | |
| AES Stony Creek Solar, LLC | Delaware | |
| AES Strategic Equipment Holdings Corporation | Delaware | |
| AES Sul, L.L.C. | Delaware | |
| AES Sunken Meadow Solar, LLC | Delaware | |
| AES Tamuin Development Services S. de R.L. de C.V. | Mexico | |
| AES TEG II Operations, S. de R.L. de C.V. | Mexico | |
| AES TEG Operations, S. de R.L. de C.V. | Mexico | |
| AES TEGTEP Holdings B.V. | The Netherlands | |
| AES TEP Power II Investments Limited | United Kingdom | |
| AES Texas Funding III, L.L.C. | Delaware | |
| AES Tonawanda Solar, LLC | Delaware | |
| AES Trust III | Delaware | |
| AES U.S. Holdings, LLC | Delaware | |
| AES U.S. Investments, Inc. | Indiana | |
| AES U.S. Solar, LLC | Delaware | |
| AES UK Datacenter Services Limited | United Kingdom | |
| AES UK Holdings Limited | United Kingdom | |
| AES US BESS Holdings, LLC | Delaware | |
| AES US Generation Holdings, LLC | Delaware | |
| AES US Generation, LLC | Delaware | |
| AES US Services, LLC | Delaware | |
| AES US Wind Development II, LLC | Delaware | |
| AES US Wind Development, L.L.C. | Delaware | |
| AES US Wind Generation Holdings, LLC | Delaware | |
| AES US Wind Holdings, LLC | Delaware | |
| AES Volcan Holdings B.V. | The Netherlands | |
| AES Waikoloa Solar, LLC | Delaware | |
| AES Warehouse Tax Equity SellCo, LLC | Delaware | |
| AES Warrior Run, L.L.C. | Delaware | |
| AES Wawarsing Solar, LLC | Delaware | |
| AES West Oahu Solar, LLC | Delaware | |
| AES Western Power Holdings, L.L.C. | Delaware | |
| AES Western Power, L.L.C. | Delaware | |
| AES Western Wind MV Acquisition, LLC | Delaware | |
| AES Western Wind, L.L.C. | Delaware | |
| AES Westwing II ES, LLC | Delaware | |
| AES Wind Generation Limited | United Kingdom | |
| AES Wind Generation, LLC | Delaware | |
| AES Wind Investments II B.V. | The Netherlands | |
| AES WR Limited Partnership | Delaware | |
| AES Yucatan, S. de R.L. de C.V. | Mexico | |
| AES Zephyr 2, LLC | Delaware | |
| AES Zephyr 3, L.L.C. | Delaware | |
| AES Zephyr, LLC | Delaware | |
| AESCom Sul Ltda. | Brazil | |
| AES-RS Spanish Holdings, LLC | Delaware | |
| AES-RS Sunshine Cooperatief U.A. | The Netherlands | |
| AES-RS Sunshine Holdings, LLC | Delaware | |
| AGIC Holdings, LLC | Delaware | |
| Agilion Energy Private Limited | India | |
| Alamosa BESS East, LLC | Delaware | |
| Alamosa BESS West, LLC | Delaware | |
| Alamosa East Holdings, LLC | Delaware | |
| Alamosa Solar East, LLC | Delaware | |
| Alamosa Solar West, LLC | Delaware | |
| Alamosa Solar, LLC | Delaware | |
| Alamosa West Holdings, LLC | Delaware | |
| Alkali Creek Wind, LLC | Delaware | |
| Allamakee Wind, LLC | Delaware | |
| Allen Solar LLC | Delaware | |
| Allis Medina Solar, LLC | Delaware | |
| Alto Maipo Delaware LLC | Delaware | |
| Alto Maipo SpA | Chile | |
| AM Solar B.V. | The Netherlands | |
| Amaterasu LLC | Massachusetts | |
| Anawio Solar, LLC | Delaware | |
| Andes Solar II SpA | Chile | |
| Andes Solar III SpA | Chile | |
| Andes Solar IV SpA | Chile | |
| Andes Solar SpA | Chile | |
| Angus Holdings, LLC | North Carolina | |
| Antelope Big Sky Ranch LLC | Delaware | |
| Antelope DSR 1, LLC | Delaware | |
| Antelope DSR 2, LLC | Delaware | |
| Antelope DSR 3, LLC | Delaware | |
| Antelope Expansion 1B Solar Land Borrower, LLC | Delaware | |
| Antelope Expansion 1B, LLC | Delaware | |
| Antelope Expansion 2 Holdings, LLC | Delaware | |
| Antelope Expansion 2 MM, LLC | Delaware | |
| Antelope Expansion 2, LLC | Delaware | |
| Antelope Expansion 3A, LLC | Delaware | |
| Antelope Expansion 3B, LLC | Delaware | |
| Antonito Solar Holding LLC | Delaware | |
| Antonito Solar LLC | Delaware | |
| Apple Valley Solar Farm LLC | Delaware | |
| APR Walden Solar 1, LLC | Delaware | |
| Arizona B&GC Solar, LLC | Colorado | |
| Armadillo Solar Center, LLC | Delaware | |
| Arnold Corner Energy Storage 1 LLC | Delaware | |
| Aspiration Solar G LLC | Delaware | |
| Assonet Solar 1, LLC | Delaware | |
| Atacama Solar SpA | Chile | |
| Atkinson County S1, LLC | Delaware | |
| Atlantic Basin Services, Ltd. | Cayman Islands | offshore centre |
| Augusta Solar LLC | Delaware | |
| AZ Solar I, LLC | Colorado | |
| AZ Solar II, LLC | Colorado | |
| AZ Solar Phase Zero, LLC | Colorado | |
| AZ Wind III, LLC | Arizona | |
| Bakersfield Industrial PV 1, LLC | California | |
| Bakersfield PV I, LLC | California | |
| Baldy Mesa C, LLC | Delaware | |
| Baldy Mesa Solar Land Borrower, LLC | Delaware | |
| Baldy Mesa Solar, LLC | Delaware | |
| Bantam Holdings, LLC | North Carolina | |
| Barber’s Point BESS, LLC | Delaware | |
| Barlow Solar LLC | Delaware | |
| Barre Solar Holding, LLC | Delaware | |
| Barre Solar I LLC | Delaware | |
| Barre Solar II LLC | Delaware | |
| Barre Solar III LLC | Delaware | |
| Baseline Solar Holding LLC | Delaware | |
| Battleground Solar I, LLC | North Carolina | |
| Bayou Green H2, LLC | Delaware | |
| Bayshore Solar A, LLC | Delaware | |
| Bayshore Solar B, LLC | Delaware | |
| Bayshore Solar C, LLC | Delaware | |
| Beacon Solar 1, LLC | Delaware | |
| Beacon Solar 3, LLC | Delaware | |
| Beacon Solar 4, LLC | Delaware | |
| Beals Medina Solar, LLC | Delaware | |
| Bellefield 1 Class B Member, LLC | Delaware | |
| Bellefield 1 Equity Holdings, LLC | Delaware | |
| Bellefield 1 Equity Managing Member, LLC | Delaware | |
| Bellefield 1 FinCo Holdings, LLC | Delaware | |
| Bellefield 1 FinCo, LLC | Delaware | |
| Bellefield 1 Land Borrower, LLC | Delaware | |
| Bellefield 1 Sponsor Class A, LLC | Delaware | |
| Bellefield 1 Tax Equity Holdings, LLC | Delaware | |
| Bellefield 1 Tax Equity Investor, LLC | Delaware | |
| Bellefield 2 Class B Member, LLC | Delaware | |
| Bellefield 2 Equity Holdings, LLC | Delaware | |
| Bellefield 2 FinCo Holdings, LLC | Delaware | |
| Bellefield 2 FinCo, LLC | Delaware | |
| Bellefield 2 Land Borrower, LLC | Delaware | |
| Bellefield 2 OpCo Equity Holdings, LLC | Delaware | |
| Bellefield 2 Seller Holdings, LLC | Delaware | |
| Bellefield 2 Seller, LLC | Delaware | |
| Bellefield 2 Tax Equity Holdings, LLC | Delaware | |
| Bellefield 2 Tax Equity Investor, LLC | Delaware | |
| Bellefield Equity Holdings, LLC | Delaware | |
| Bellefield HoldCo, LLC | Delaware | |
| Bellefield Portfolio Seller Holdings, LLC | Delaware | |
| Bellefield Portfolio Seller, LLC | Delaware | |
| Beulaville Solar, LLC | Delaware | |
| Big Cabin Solar, LLC | Delaware | |
| Big River Wind Farm, LLC | Delaware | |
| Big Sky BESS, LLC | Delaware | |
| Big Sky North, LLC | Delaware | |
| Big Spring Solar LLC | Delaware | |
| Birch Coulee Solar LLC | Delaware | |
